特性及應用
型號 | 名稱 | 性能 | 應用范圍 | ||
過濾精度 | 除水率 | 除油霧率 | |||
RFC系列 | 離心式油水分離器 | 3μ | 99% | 40% | 后部冷卻器的分離器,冷凍式干燥機的分離器,主管路前置過濾器 |
RFT系列 | 主管路過濾器 | 1μ | 100% | 70% | 氣動工具前置過濾器,精密過濾器前置過濾器,吸附式干燥機前、后置過濾器,空氣系統(tǒng)主管路過濾器。 |
RFA系列 | 微油霧過濾器 | 0.01μ | 100% | 99.999% | 對使用有油潤滑空壓機提供無油空氣,滿足精密儀器、噴漆、儀器和食物包裝及電子工業(yè)的需要。 |
RFH系列 | 活性碳吸附過濾器 | 0.01μ | 殘油率:0.003ppm | 食品、醫(yī)院及藥物工廠,潛水保護呼吸用氣,高效除油器的后置過濾器?;钚蕴课竭^濾器能除去油蒸汽。 | |
技術參數:
工作介質 | 壓縮空氣或無腐蝕性氣體 |
進氣溫度 | <66℃ |
工作壓力 | 標準0.7Mpa,最高1.0Mpa(4.0Mpa以下接受訂貨) |
初始壓降 | >0.015Mpa |
工作壽命 | FC/FT/FA:8000h;FH:2000h(以壓降達0.07Mpa為準) |
水分負載 | FC:25000ppm,FT:2000ppm,FA:100ppm |
選擇附件 | 自動排水器,電子排水器,差壓表 |
產品與訂貨規(guī)格:
規(guī)格型號 | 處理量m3/min | 濾芯支數 | 接口尺寸 | 重量Kg | |||
RFC- | RFT- | RFA- | RFH- | ||||
05 | 05 | 05 | 05 | 0.6 | 1 | Rc1/2" | 1.4 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | Rc 1" | 1.4 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 1 | Rc1" | 1.6 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 1 | Rc1" | 1.7 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5.2 | 1 | Rc11/2" | 3.5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 1 | Rc11/2" | 3.5 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 1 | Rc 2" | 4.5 |
10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 1 | Rc 2" | 4.5 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13.5 | 1 | Rc2" | 7.5 |